240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 不间断统计数据单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电阻值调高 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统软件 | 自整流 | PMG爪极交流电动机 | PMG爪极马达 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 |
| 满载整流电阻(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器瞬时电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁日期常数(S) | 0.105 | |
| 电绝缘等级划分 | H | |
| 定子电机绕线 | 多层同德同心 | |
| 电机定子(电机转子)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 护甲会员等级 | IP23 | |
| RFI 压制规定 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 波型变异率 | 轻载端额定电压跌涨率<1.5% ,非曲线装载端额定电压跌涨率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频带宽度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电干扰信号指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 放置冷却水汽热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定功率电压电流现象下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备数据信息 | ||
| 心轴震动问题 | 所以交流信息发电站机定子和转子均为情况取舍,相对比较BS6861:首位大部分第2.5级,为电脑运行中的轻柔的振动式。 | |
| 滑动轴承 | 单轴承型号 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮重 | 361 kg | 338 kg |
| 发马达组机克重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大 违章停车 | 2250转/小时,维持两小时 | |
| 滚针轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
比较热门的产品
高性价比稿件
- 算是凭一些 被医院医生和酒店宾馆波动选购?一回看懂康明斯隔音发电厂柴油机发电机的核心区 2026-06-25
- 十分强悍保电,靠普替换家居收纳、餐饮业与野外,这台8KW120#汽油进行电站汽轮机,轻易应用各种各样使用电场面 2026-06-25
- 大医院、酒楼抢着用的隔音发电厂厂,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电厂发动机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接生产,野处无电仍旧干大活!这台顶博400A静音模式静音模式并网发焊工机,凭哪些让工程作业队纷纷扬扬杀意换装? 2026-06-23
- 一套电脑,三大频段,重卡app:上柴这车400KW汽油发电量冷水机组,脱离全球排名电网界限 2026-06-22
- 一部到老的发调速电发动机组站机,这台12kW柴油密度发调速电发动机组站发动机组,字体加粗结构、F级绝缘带,用久后越可信 2026-06-19
- 零理论知识能不能快速操作,这台12kw柴油发动机发电厂热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、大数据中间都在使用 的风能发减速制冷空气能热泵机组,这台玉柴风能发减速制冷空气能热泵机组,不挑的场景,极致满足了很多严谨的场景 2026-06-18
- 过载施工地点的电力公司很理想选:玉柴600KW柴油发动机发电站冷水机组,汽车省油,G3特点,要求多的领域备选 2026-06-17
- 载重场所,的供电保护,这台玉柴600KW火力发变频电动机柜,应急响应预备是选矿厂主用,都使用 2026-06-17





