
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化立式离心力泵离心力自吸泵由锻造度耐结垢建材工艺生产加工而成,该泵扬程高、留量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸湿快、用户量大。
加大容量油箱经久耐用电池寿命、增长率。
装设剎车橡胶轮运动非常方便、省时保持平衡。
0号柴油机离心水泵有4寸、6寸和8寸可供确定。

4寸车用汽油发动机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技術基本参数:
服务名稱 Item | 车用柴油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品品牌款式 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组的结构 Pump Type | 立式离心法泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷热车机分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机规格Engine Model NO. | DH740 |
打火机功效Engine Power | 15KW |
非常大发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
管理器 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
很大留量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
喷水寸尺 In-port Diameter | 100mm |
存水寸尺 Out-port Diameter | 100mm |
提示 系统 Controller Type | 夜晶屏幕上电脑显示器 LCD HD-display screen |
油槽存储量 Fuel Tank | 30L |
能源专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
起动交流电源 Battery | 免服务器维护汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
水循环泵手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 辅助工具 1 套、登记证证 1 个、再生箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表寸尺(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
服务器净质量管理 Weight | 145kg |
6寸汽油标号机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
成品工艺性能指标:
产品设备命名 Item | 车用汽油发电机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌形象技术参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构造 Pump Type | 单吸泵离心法排洪泵与四冲程双缸风冷打着机組成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机应用Engine Model NO. | DH740 |
发起机马力Engine Power | 15KW |
极限带速 Max Revolution | 3600RPM |
调整器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表明 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 25m |
最主要人流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
上限吸程 Max Suction | 5m |
自吸日子 Suction Time | 180S |
溢水面积 In-port Diameter | 150mm |
漏电长宽 Out-port Diameter | 150mm |
表明系统的 Controller Type | 液晶板出现器 LCD HD-display screen |
油箱开关余量 Fuel Tank | 30L |
推力品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载外接电源 Battery | 免维护电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
自吸泵搭配 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 交通工具 1 套、合理证 1 个、礼品盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型厚度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净的质量 Weight | 150kg |
8寸车用柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
產品技术应用基本参数:
物产品品牌称 Item | 柴油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
的品牌应用 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构类型 Pump Type | 单极离心式防涝泵与四冲程双缸风冷汽车发驱力组成了 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起驱动力应用Engine Model NO. | DH740 |
打火机电率Engine Power | 15KW |
最好轉速 Max Revolution | 3600RPM |
控住器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶呈现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
大扬程 Max Head Lift | 20m |
比较大手机流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
明显吸程 Max Suction | 2m |
自吸期限 Suction Time | 180S |
喷水图片尺寸 In-port Diameter | 200mm |
渗水图片尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
展现操作系统 Controller Type | 液晶提示 屏提示 器 LCD HD-display screen |
机油箱余量 Fuel Tank | 30L |
动力系统行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
无法外接电源 Battery | 免保障畜电池 Maintenance-free Battery |
自吸泵显卡配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 方法 1 套、及格证 1 个、包裝箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
组装机净产品 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 去篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一下:没有了;





