
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博移动通信基站上用直流电压减速机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选用。


100A柴油车电流机参数值:
空气能热泵产品型号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 组件产品型号 Engine Model | KD192F |
冷凝具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油方式 Fuel Type | 0#柴油发动机(在夏季)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油储存量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
柴油机油提示设计 Oil Alarm | √ | |
防锈液油内型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动的方法Start Type | 手开机/电开机 Recoil/Electric Start | |
动力电池发热量 Battery | 12V-32AH免保护容量电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入的电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
所在电流大小 Ouput Current(A) | 0-100A(可手动调节Adjustable) | |
电机的内型 Alternator Type | 开关磁阻主轴电机主轴电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
快速启用日期Running Time(H) | 8 | |
工作中热度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起的电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设置成Adjustable) | |
监测usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可使用Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声总体水平Noise(BP/7M) | 90 | |
设备尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
权重 Weight | 160kg | |
160A柴油密度直流变压器机产品参数:
空气能热泵材质 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 座舱应用 Engine Model | KD1100F |
空气冷却措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类行 Fuel Type | 0#柴油密度(炎热的夏季)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油发热量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机油警告通知模式 Oil Alarm | √ | |
研磨油型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
再启动方式英文Start Type | 电启用Electric Start | |
蓄电池存储量 Battery | 12V-45AH免维保电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出电阻电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出电压工作电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可以调整Adjustable) | |
交流电动机类别 Alternator Type | 磁悬浮轴承电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸面积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持执行时光Running Time(H) | 8 | |
工作的温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可布置Adjustable) | |
监控设备界面 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥声关卡Noise(BP/7M) | 92 | |
发电机组长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
权重 Weight | 175kg | |
200A柴油发动机直流电压机指标:
发动机组型号查询 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎类型 Engine Model | KD1105F |
蒸发具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油款式 Fuel Type | 0#柴油发动机(暑天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
光滑油使用量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油提醒系统性 Oil Alarm | √ | |
润滑的油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动时行为Start Type | 电重启 Electric Start | |
电板功率 Battery | 12V-45AH免定期维护动力电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出交流电 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节Adjustable) | |
主轴电机多种类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承调速电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 水箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地作业时候Running Time(H) | 8 | |
上班温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设制Adjustable) | |
监控录像界面 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音情况Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能热泵机组长宽高Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 195kg | |
要注意:上文企业产品个人信息不于为终究快速交货,工程团队不断地突破工艺瓶颈,根据不同产品的特性,制定不同的生产工艺主要产品参数,每件事以国际业务市场价主要产品参数应写,在工艺不断地进步奖,本装修公司删去终究更该权恕不自行决定通知书。





